| Parameter | Value | |||
| C Cabinet | F Cabinet | V Cabinet | ||
| Load Break Switch | Combined Electrical Equipment | Vacuum Circuit Breaker | Isolation or Grounding Switch | |
Rated Voltage | 12kV / 17.5kV / 24kV | |||
| Rated Frequency | 50Hz / 60Hz | |||
| Power Frequency Voltage Test | 42kV/min | 48kV/min 45kV/min | 55kV/min 65kV/min | 79kV/min | |||
| Lightning Impulse Withstand Voltage | 42kV | 48kV 110kV | 110kV 125kV | 145kV | |||
Rated Current | 630A | 125A | 630A | 630A |
| Mechanical Life (Times) | 5,000 | 5,000 | 10000 | 10000 |
| Short-time Withstand Current | 20kA/4s / 25kA/4s | / | 20kA/4s / 25kA/4s | 20kA/4s / 25kA/4s |
| Peak Withstand Current | 50kA / 63kA | / | 50kA / 63kA | 50kA / 63kA |
Active Load Breaking Current | 630A | / | / | / |
| Internal Arc Test (IAC Level:AFLR) | 20 / 25kA / 0.5s | / | ||
| Rated Short-Circuit Making Current | 50kA / 63kA | / | 50kA / 63kA | 50kA / 63kA |
| Rated Short-Circuit Breaking Current | / | 31.5kA | 20kA / 25kA | / |
| Transfer Current | / | 1400A | / | / |
| Standard | IEC 62271, IEC 62271-1, IEC 62271-200, IEC 62271-100 IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 62271-105 | |||
Please leave your message and contact information.
