| R Series Rectangular Stack | ||
|---|---|---|
| General Information | ||
| KARE-50 | KARE-100 | |
| H2 Nominal Flow(Nm³/h) | 50 | 100 |
| Dynamic Response (S ) | <20 | <20 |
| Cold Start Time(Min) | ≤30 | ≤30 |
| Flow Range (V/V) | 10~110 % | 10~110 % |
| Purity (V/V)* | >99.999 % | >99.999 % |
| Dew Point (℃) | ≤-71 | ≤-71 |
| Outlet Pressure(MPa) | 0.8 | 0.8 |
| Operating Temp.(℃) | 80±5 | 80±5 |
| DC Consumption (kWh/Nm³) | 3.7~4.8 | 3.7~4.8 |
| Power Supply (V) | 38050 Hz AC | 38050 Hz AC |
| Current Density(A/m²) | 8000 | |
| Overhaul Period of Electrolytic Cell(Year) | ≥10 | |
| Electro Module | ||
| Dimensions | 8000 mm * 3000 mm * 3000 mm 3000 mm * 3000 mm * 3000mm | 10000 mm * 3000 mm * 3000 mm 6000 mm * 3000 mm * 3000 mm |
| Main Power (kW) | 241 | 482 |
| Weight ( T ) | 4.8 + 2.4 | 7.3 + 3.4 |
| General Information | ||
| KAR-500 | KAR-1000 | |
| H2 Nominal Flow(Nm³/h) | 500 | 1000 |
| Dynamic Response (S ) | <20 | <20 |
| Cold Start Time(Min) | ≤30 | ≤30 |
| Flow Range (V/V) | 10~110 % | 10~110 % |
| Purity (V/V)* | >99.999 % | >99.999 % |
| Dew Point (℃) | ≤-71 | ≤-71 |
| Outlet Pressure(MPa) | 1.6 | 1.6 |
| Operating Temp.(℃) | 80±5 | 80±5 |
| DC Consumption (kWh/Nm³) | 3.8~4.6 | 3.8~4.6 |
| Power Supply (V) | 10k 50 Hz AC | 10k 50 Hz AC |
| Current Density(A/m²) | 8000 | |
| Overhaul Period of Electrolytic Cell(Year) | ≥10 | |
| Electro Module | ||
| Dimensions | 15000 mm * 3000 mm * 3000 mm 6000 mm * 3000 mm * 3000 mm | 24000 mm * 3000 mm * 3000 mm 8000 mm * 3000 mm * 6000 mm |
| Main Power (kW) | 2362 | 4724 |
| Weight ( T ) | 49_+18 | 99+31 |
Please leave your message and contact information.
